

推荐设定
| 一般设定 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 普通使用 | 中 | 10Hz |
| 重度污染 | 高 | 25Hz |
| 空中旅行 | 中 | 4Hz |
先进技术
| Elanra 空气吊坠高输出4Hz时可产生每秒 5000亿离子流 |
| CADR 每秒0.5升的效率,清除 PM2.5 |
| 离子密度,在5厘米处每立方厘米 27.6 (百万),在30厘米处每立方厘米 2.05 (百万) |
| 世界最强力安全的个人净化器 |
旅行设置
| 旅行设定 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 空中旅行和减少时差反应 | ||
| 登机和一般飞行 | 中 | 4Hz |
| 在飞机上放松 | 低 | 10Hz |
| 落地前1小时 | 高 | 25Hz |
| 其它使用 | ||
| 感觉良好 | 高 | 4Hz |
| 驾车 | 中 | 25Hz |
| 其他应用 | 输出 | 频率 |
|---|---|---|
| 家中放松 | 低 | 10Hz |
| 学习 | 中 | 4Hz |
| 购物 | 中 | 10Hz |
| 在污染环境中工作 | 高 | 25Hz |
| 在汽车或卡车上 | 高 | 10Hz |
|
在火车上 |
高 | 10Hz |




